U zaostaloj utakmici 10. kola Prve lige Republike Srpske fudbaleri Slobode iz Novog Grada savladali su ekipu Radnika iz Bijeline 2:0.
U utakmici odigranoj na stadionu “Mlakve” domaća ekipa bila je bolji rival i zasluženo došla do trijumfa koji je približio lideru Krupi na dva boda zaostatka i učinio trku za jesenjeg šampiona zanimljivijom.
Ekipa iz Novog Grada je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu. Prvi pogodak postigao je Nemanja Vejnović u 12. minutu da bi dvanaest minuta kasnije Argentinac Fontemaki Huan Hose pogodio za konačnih 2:0.
U narednom kolu Sloboda gostuje u Banjaluci kod ekipe Željezničara, a Radnik će na domaćem terenu dočekati Kozaru.
Tabela Prve lige Republike Srpske
Pozicija | Ekipa | Utakmice | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Krupa | 12 | 31 |
2 | Sloboda (NG) | 12 | 29 |
3 | Laktaši AdmiralBet | 12 | 25 |
4 | Slavija | 12 | 25 |
5 | Zvijezda09 | 12 | 23 |
6 | Sutjeska | 12 | 21 |
7 | Radnik | 12 | 21 |
8 | Željezničar | 12 | 19 |
9 | Rudar Prijedor | 12 | 16 |
10 | Kozara | 12 | 15 |
11 | Famos | 12 | 14 |
12 | Podrinje | 12 | 12 |
13 | Sloboda (MG) | 12 | 11 |
14 | Drina | 12 | 10 |
15 | Ljubić | 12 | 10 |
16 | Tekstilac | 12 | 9 |
17 | Omarska | 12 | 9 |
18 | Alfa Modriča | 12 | 7 |
Fotografija: FK Sloboda Novi Grad (Zvanična prezentacija)